Ворота противопожарные DoorHan с классом огнестойкости EI60
Цена: от 67936
Купить в один клик


Описание
Серия DoorHan EI60 — противопожарные ворота с повышенным уровнем огнестойкости. Они предотвращают распространение огня и дыма в случае возгорания. Секционная конструкция изготовлена из огнестойких панелей с прослойкой минеральной ваты. Доступно 11 вариантов расцветки на выбор.
Основные достоинства
Ворота DoorHan EI60 имеют классическую секционную конструкцию. Они поднимаются под потолок, откатываясь вверх, поэтому занимают совсем немного места: открывание и закрывание ворот не преграждает пространство у входа. Терморасширяющаяся лента, расположенная по периметру, при нагревании увеличивается, обеспечивая максимальную герметизацию.
Модель DoorHan EI60 полностью отвечает требованиям противопожарной безопасности. Дополнительными преимуществами выступают:
- защита от обрыва пружины и разрыва троса;
- малый вес;
- термоизоляция;
- шумоизоляция;
- взломостойкость.
Серия DoorHan EI60 предполагает разные варианты типов подъема. Благодаря этому конструкцию можно установить в помещениях с различными размерами притолоки. Она подходит для обустройства входа в складские и промышленные помещения, торговые центры, паркинги, жилые комплексы. Действует гарантия 1 год от производителя.
Тип механизма
- Автоматические
- Подъемные
- Секционные
Область применения
- Для магазина
- Промышленные
Материал
- Противопожарные
Таблица размеры и цены - EI60
# | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 67936 | 71955 | 74106 | 85825 | 86504 | 87580 | 88599 | 88939 | 89561 | 89901 | 91316 | 92902 | 95110 | 99299 | 100997 | 102299 | 105017 | 106432 | 108471 | 110226 | 113452 | 116170 | 119623 | 121095 | 123133 | 125058 | 127889 | 129473 | 130946 | 133210 | 135248 | 136946 | 139211 | 142664 | 144589 | 147589 | 149628 | 151043 | 153251 | 154496 | 157214 | - | - |
2100 | 70540 | 72351 | 75126 | 87864 | 88203 | 88599 | 88939 | 89335 | 89845 | 90637 | 91826 | 93524 | 95393 | 99809 | 101564 | 102639 | 105583 | 107225 | 109037 | 110792 | 113736 | 118547 | 120529 | 122511 | 124095 | 126303 | 128455 | 129870 | 131455 | 133436 | 135644 | 137343 | 142778 | 144476 | 146344 | 148043 | 150194 | 151779 | 153761 | 155345 | 157327 | - | - |
2200 | 70993 | 72748 | 76258 | 88599 | 89505 | 91430 | 92676 | 93411 | 93751 | 94770 | 92279 | 96808 | 98620 | 100205 | 102413 | 103035 | 105979 | 107791 | 110792 | 112603 | 117415 | 119170 | 120982 | 123303 | 125058 | 126869 | 128624 | 130493 | 132078 | 134286 | 139607 | 141589 | 143174 | 145268 | 147080 | 148835 | 150646 | 152401 | 154214 | 155969 | 157950 | - | - |
2300 | 81862 | 84070 | 86278 | 97601 | 101790 | 102186 | 102299 | 103035 | 103658 | 104394 | 106942 | 111754 | 113962 | 116170 | 118547 | 120529 | 122850 | 129473 | 131681 | 133776 | 136041 | 138248 | 140456 | 143061 | 145382 | 147363 | 153364 | 155572 | 157553 | 159988 | 162139 | 164460 | 166555 | 168480 | 171084 | 173179 | 175500 | 177424 | 179576 | 182067 | 184275 | - | - |
2400 | 92845 | 95053 | 97601 | 99809 | 102299 | 103035 | 109150 | 111924 | 112207 | 112773 | 109716 | 112150 | 114358 | 116566 | 118774 | 125341 | 127662 | 129870 | 131851 | 133946 | 136493 | 142664 | 144872 | 147194 | 149401 | 151779 | 153761 | 155969 | 158176 | 160384 | 162705 | 164913 | 166951 | 169272 | 171480 | 173801 | 175896 | 178104 | 182180 | 184275 | 191408 | - | - |
2500 | 93638 | 90467 | 97997 | 103375 | 105979 | 107111 | 109829 | 112603 | 113282 | 113565 | 110792 | 112773 | 115207 | 117415 | 124661 | 126303 | 128511 | 130832 | 132927 | 135078 | 137456 | 143627 | 145834 | 148043 | 150307 | 152515 | 154723 | 156931 | 159026 | 161347 | 163554 | 165479 | 167914 | 169838 | 172443 | 174537 | 178613 | 180821 | 187841 | 190163 | 192371 | 198145 | 216488 |
2600 | 95053 | 91316 | 93185 | 104224 | 106432 | 108810 | 110905 | 113679 | 115320 | 115943 | 115207 | 116057 | 117132 | 124661 | 127039 | 127266 | 128907 | 131115 | 133436 | 135644 | 137852 | 144193 | 146231 | 148835 | 151043 | 153251 | 155345 | 157327 | 159705 | 161743 | 163951 | 166272 | 168367 | 170688 | 174934 | 177142 | 184275 | 186199 | 188690 | 190558 | 193050 | - | - |
2700 | 96468 | 91826 | 93808 | 104790 | 106432 | 109433 | 113282 | 115320 | 118094 | 120133 | 120472 | 120982 | 127039 | 127436 | 127662 | 127492 | 129870 | 131851 | 134059 | 136154 | 138362 | 144872 | 147080 | 149288 | 151779 | 153761 | 155742 | 158176 | 160101 | 162705 | 164800 | 166668 | 171084 | 173292 | 175500 | 177651 | 185124 | 187162 | 189200 | 191408 | 193616 | - | - |
2800 | 99299 | 101564 | 104224 | 106432 | 110565 | 113565 | 118547 | 120982 | 123699 | 126303 | 131115 | 134795 | 137173 | 139834 | 140569 | 143061 | 145552 | 148043 | 150646 | 153025 | 159026 | 162705 | 165196 | 167914 | 170688 | 173292 | 175613 | 178104 | 180821 | 185237 | 187841 | 190445 | 193219 | 195484 | 198428 | 205958 | 208279 | 210883 | 213657 | 215865 | 218751 | - | - |
2900 | 99412 | 105583 | 107961 | 110565 | 113396 | 115717 | 118547 | 123190 | 125511 | 129644 | 132361 | 134965 | 137456 | 140117 | 142664 | 145382 | 147760 | 150646 | 166272 | 168933 | 174028 | 175047 | 165309 | 168027 | 177538 | 178217 | 178840 | 188803 | 189540 | 190898 | 191804 | 200975 | 203466 | 205674 | 209014 | 209411 | 213940 | 215865 | 218865 | 220960 | 223790 | - | - |
3000 | 99582 | 102186 | 108810 | 111244 | 113962 | 116566 | 121378 | 123699 | 127889 | 130323 | 133040 | 135248 | 138248 | 140569 | 143174 | 146005 | 148552 | 164460 | 166951 | 169669 | 174821 | 176405 | 177198 | 178047 | 178953 | 181104 | 181557 | 191464 | 192597 | 195710 | 199504 | 201711 | 204598 | 206806 | 209637 | 212128 | 214789 | 217110 | 219714 | 222035 | 225036 | - | - |
3100 | 100205 | 102866 | 109433 | 111924 | 114528 | 119736 | 122114 | 126077 | 128511 | 131115 | 133606 | 136267 | 138814 | 141419 | 144023 | 146344 | 162705 | 165196 | 167687 | 170348 | 175500 | 177821 | 179463 | 180708 | 181897 | 183199 | 184275 | 192257 | 194295 | 197296 | 199900 | 202843 | 204995 | 207769 | 210090 | 212978 | 215299 | 217903 | 220224 | 222828 | 225489 | - | - |
3200 | 100828 | 103375 | 110169 | 112603 | 117528 | 120133 | 124095 | 126756 | 128907 | 131455 | 134399 | 136890 | 139381 | 141758 | 144589 | 160384 | 163102 | 165875 | 171311 | 174028 | 181218 | 182010 | 182973 | 183991 | 185407 | 186822 | 189087 | 193333 | 195484 | 198031 | 201032 | 203070 | 205958 | 208165 | 211052 | 213204 | 216148 | 218469 | 221073 | 223281 | 226394 | - | - |
3300 | 101451 | 103941 | 111924 | 115717 | 118378 | 122340 | 124945 | 127266 | 129870 | 132078 | 134795 | 137456 | 140060 | 142664 | 158742 | 161347 | 163724 | 177142 | 178500 | 181444 | 184727 | 185746 | 186482 | 187048 | 187445 | 190332 | 191747 | 193729 | 196616 | 198824 | 201259 | 204203 | 206410 | 209128 | 211449 | 213940 | 216544 | 218865 | 221582 | 223677 | 226847 | - | - |
3400 | 108471 | 111244 | 120982 | 126473 | 131228 | 134059 | 136890 | 139607 | 142664 | 145382 | 148552 | 151156 | 167914 | 170688 | 173801 | 176745 | 177198 | 179066 | 181783 | 184671 | 187445 | 190558 | 193333 | 196616 | 205278 | 208165 | 211052 | 213940 | 216544 | 219431 | 220960 | 223168 | 226734 | 229338 | 233414 | 236868 | 240038 | 242755 | 245812 | 248530 | 251983 | - | - |
3500 | 115207 | 118094 | 121491 | 126303 | 131512 | 134569 | 137230 | 143513 | 155572 | 158573 | 161743 | 164800 | 168253 | 171140 | 175047 | 178500 | 179066 | 179236 | 182067 | 185011 | 190502 | 196333 | 199504 | 202504 | 205844 | 208561 | 211731 | 214223 | 216996 | 219431 | 222318 | 225489 | 228206 | 231716 | 234264 | 237434 | 249775 | 252946 | 255550 | 262570 | 266136 | - | - |
3600 | 115717 | 118774 | 123586 | 128511 | 132474 | 135248 | 137456 | 146967 | 156421 | 159139 | 162309 | 165309 | 168367 | 177255 | 180312 | 182916 | 185746 | 186086 | 188181 | 191238 | 191521 | 197692 | 199900 | 203353 | 206071 | 209014 | 212128 | 214449 | 217223 | 220564 | 223281 | 226394 | 229055 | 232735 | 234943 | 248020 | 250738 | 253342 | 261438 | 263928 | 266759 | - | - |
3700 | 119114 | 122114 | 124888 | 142664 | 145552 | 148835 | 151609 | 154214 | 158742 | 165479 | 174537 | 177255 | 179859 | 180255 | 180595 | 184105 | 186426 | 186766 | 189936 | 192936 | 196220 | 198824 | 201259 | 204712 | 207486 | 210090 | 213091 | 215695 | 218865 | 221186 | 224923 | 231773 | 234320 | 245530 | 253456 | 255946 | 259116 | 261721 | 264778 | 267609 | 270779 | - | - |
3800 | 121264 | 124548 | 127436 | 143627 | 146344 | 148949 | 152006 | 155176 | 159139 | 168763 | 174934 | 177651 | 181104 | 181331 | 183029 | 189087 | 189483 | 192257 | 199447 | 202730 | 204598 | 205504 | 206976 | 209014 | 211902 | 212694 | 213657 | 216996 | 219261 | 222432 | 225149 | 236188 | 245812 | 250738 | 253908 | 256795 | 259230 | 262570 | 265288 | 268345 | 274232 | - | - |
3900 | 123416 | 127266 | 130266 | 144986 | 147080 | 150194 | 152854 | 155572 | 159535 | 172669 | 175896 | 178613 | 181218 | 185407 | 188803 | 192371 | 192936 | 195710 | 204598 | 207882 | 210430 | 212015 | 213826 | 217110 | 218072 | 218638 | 219431 | 219998 | 220564 | 223790 | 231376 | 245926 | 248530 | 251248 | 254587 | 257305 | 260475 | 263193 | 275591 | 278478 | 281365 | - | - |
4000 | 126700 | 130549 | 133493 | 155006 | 158289 | 161516 | 164460 | 161233 | 172726 | 185633 | 189200 | 192257 | 195371 | 191521 | 201994 | 207769 | 208052 | 209411 | 213544 | 216996 | 216544 | 217619 | 220677 | 224526 | 227697 | 231376 | 234264 | 242473 | 250455 | 260758 | 261721 | 267212 | 270213 | 274119 | 277686 | 280686 | 293707 | 296764 | 299878 | 296311 | 299878 | - | - |
4100 | 129191 | 132644 | 135701 | 155176 | 158573 | 161686 | 164460 | 168027 | 182520 | 185917 | 189313 | 195144 | 198428 | 201259 | 204598 | 208052 | 209411 | 214053 | 217110 | 220620 | 222205 | 222658 | 223564 | 224526 | 232848 | 236585 | 251134 | 254305 | 257475 | 261268 | 263928 | 267212 | 270779 | 274742 | 284253 | 290423 | 293707 | 296764 | 301010 | 312672 | 315843 | - | - |
4200 | 131681 | 135135 | 138248 | 155345 | 158742 | 162309 | 165309 | 168480 | 183029 | 186086 | 192653 | 195484 | 199390 | 202108 | 205674 | 208561 | 211449 | 215299 | 218016 | 221526 | 223111 | 223224 | 225771 | 229338 | 238000 | 248813 | 252096 | 255153 | 258607 | 261721 | 265004 | 268005 | 271458 | 281535 | 287932 | 291103 | 294443 | 307747 | 310351 | 313521 | 317088 | - | - |
4300 | 133380 | 137852 | 141023 | 156421 | 161969 | 165593 | 168649 | 169499 | 183991 | 186992 | 193616 | 196786 | 199786 | 202843 | 206071 | 209128 | 212694 | 215695 | 218751 | 222261 | 225149 | 226168 | 226678 | 234377 | 243321 | 249493 | 252493 | 255663 | 258834 | 262173 | 265740 | 268854 | 272024 | 285611 | 288895 | 291782 | 305256 | 308143 | 311313 | 314314 | 317598 | - | - |
4400 | 136777 | 141136 | 144363 | 156818 | 165706 | 169556 | 172669 | 178613 | 184275 | 190898 | 194012 | 197183 | 200636 | 203466 | 206920 | 209976 | 213091 | 216148 | 219431 | 222941 | 226055 | 227697 | 231716 | 239698 | 248813 | 250172 | 253456 | 256513 | 259626 | 262796 | 266250 | 269703 | 283007 | 286234 | 295236 | 302085 | 305935 | 309105 | 311823 | 314993 | 318333 | - | - |
4500 | 139437 | 143797 | 147136 | 157553 | 168876 | 172726 | 175953 | 179463 | 188803 | 191804 | 195144 | 198145 | 201145 | 204203 | 207486 | 210486 | 214053 | 217110 | 220111 | 223621 | 226734 | 228999 | 236868 | 245020 | 254361 | 250738 | 254191 | 257022 | 260362 | 263193 | 267099 | 280799 | 283573 | 286687 | 300727 | 303445 | 306615 | 309615 | 312786 | 315843 | 327901 | - | - |
4600 | 141985 | 145891 | 150081 | 168367 | 172329 | 176179 | 179463 | 196616 | 201259 | 204712 | 208279 | 211731 | 215299 | 218978 | 222432 | 226394 | 229848 | 233131 | 236188 | 239982 | 251983 | 252776 | 253682 | 254361 | 260079 | 270213 | 273666 | 277233 | 280686 | 295065 | 298915 | 302085 | 316238 | 319692 | 322976 | 326542 | 330278 | 333393 | 334751 | 337921 | 383438 | - | - |
4700 | 145268 | 149231 | 153421 | 177255 | 176179 | 180199 | 183425 | 197069 | 201881 | 205108 | 208731 | 211902 | 215581 | 219374 | 222828 | 231546 | 235056 | 238453 | 241793 | 245699 | 251983 | 253682 | 255324 | 256116 | 265910 | 270553 | 284649 | 287819 | 291499 | 305539 | 309502 | 312786 | 316522 | 322692 | 326089 | 333902 | 369285 | 373531 | 374436 | 380777 | 382702 | - | - |
4800 | 147194 | 151666 | 155969 | 177651 | 179123 | 183199 | 186539 | 197296 | 202108 | 205278 | 209241 | 212694 | 216148 | 219431 | 223281 | 235396 | 239019 | 243718 | 247115 | 251021 | 252832 | 254701 | 256908 | 261834 | 271855 | 282158 | 285611 | 288782 | 292348 | 306445 | 310351 | 313521 | 317088 | 326033 | 330109 | 366624 | 370190 | 373927 | 376815 | 382419 | 384457 | - | - |
4900 | 149741 | 154327 | 158742 | 178613 | 182293 | 186426 | 189879 | 198031 | 202843 | 206071 | 209637 | 216488 | 216544 | 219827 | 226904 | 239642 | 243265 | 249266 | 252663 | 256739 | 260023 | 260815 | 263985 | 267778 | 277912 | 282724 | 286064 | 289631 | 293197 | 309218 | 310917 | 314314 | 317880 | 329543 | 364246 | 367473 | 370643 | 374323 | 377663 | 384457 | 387571 | - | - |
5000 | 153025 | 157666 | 162083 | 179066 | 186143 | 190332 | 193899 | 198824 | 203466 | 206920 | 210769 | 221073 | 221129 | 220960 | 232056 | 244681 | 248417 | 254758 | 258324 | 262513 | 266703 | 268345 | 271119 | 273723 | 284196 | 285611 | 286970 | 290423 | 306615 | 310068 | 311823 | 315390 | 325013 | 334808 | 372455 | 368266 | 371436 | 375173 | 378173 | 402290 | 405121 | - | - |
5100 | 156364 | 160894 | 165479 | 190049 | 190049 | 194295 | 197862 | 210883 | 216148 | 219714 | 215185 | 225658 | 225771 | 244567 | 247171 | 249719 | 253512 | 260475 | 264099 | 268401 | 271458 | 275251 | 278025 | 279837 | 290480 | 302652 | 319409 | 323372 | 326542 | 330392 | 330562 | 337525 | 347828 | 358189 | 380494 | 384457 | 391364 | 397478 | 401894 | 405630 | 406139 | - | - |
5200 | 159592 | 163951 | 168649 | 190163 | 193616 | 198031 | 201711 | 211166 | 216996 | 220393 | 219261 | 229961 | 230074 | 253229 | 259400 | 259513 | 258324 | 266306 | 270100 | 274458 | 283007 | 283630 | 284479 | 289744 | 297047 | 315390 | 319296 | 338261 | 350829 | 353490 | 337978 | 345054 | 355584 | 366227 | 387118 | 390571 | 394420 | 398950 | 402064 | 405857 | 406705 | - | - |
5300 | 162705 | 167461 | 172216 | 190898 | 197692 | 202164 | 205901 | 211336 | 220450 | 224413 | 223847 | 234830 | 234943 | 260589 | 264778 | 265061 | 267778 | 272308 | 276100 | 280516 | 284253 | 284819 | 288385 | 292518 | 303671 | 317088 | 335317 | 339280 | 358755 | 355641 | 345564 | 352867 | 356660 | 367303 | 388193 | 391930 | 395496 | 399290 | 403422 | 407102 | 408291 | - | - |
5400 | 166215 | 170688 | 175556 | 191861 | 201598 | 206071 | 209976 | 215525 | 224753 | 228715 | 228263 | 239359 | 239472 | 262287 | 264891 | 268458 | 268967 | 278421 | 282214 | 286743 | 284988 | 288159 | 289121 | 299085 | 310465 | 318730 | 335600 | 346923 | 366794 | 356321 | 353320 | 353886 | 357736 | 368435 | 389156 | 392836 | 398214 | 400309 | 404271 | 407952 | 409423 | - | - |
5500 | 169725 | 173971 | 178953 | 195144 | 205448 | 210090 | 213996 | 219658 | 229055 | 233131 | 232678 | 244001 | 244058 | 265231 | 266136 | 270043 | 274176 | 280120 | 284026 | 295462 | 299028 | 299425 | 302198 | 305766 | 317427 | 333109 | 336959 | 354679 | 375002 | 357339 | 361189 | 361812 | 365775 | 376644 | 392043 | 393515 | 400309 | 402913 | 404837 | 409197 | 412763 | - | - |
5600 | 173179 | 177255 | 182293 | 198767 | 209354 | 213996 | 217959 | 223734 | 233358 | 237490 | 236981 | 248586 | 248643 | 265797 | 266533 | 275081 | 279328 | 281535 | 285385 | 295915 | 302425 | 303105 | 308992 | 312672 | 324561 | 333562 | 344545 | 362661 | 383438 | 357849 | 369342 | 369908 | 373927 | 385080 | 397251 | 398214 | 401384 | 408517 | 409310 | 412310 | 416613 | - | - |
5700 | 176123 | 180708 | 185860 | 202730 | 213430 | 218243 | 222261 | 228093 | 237887 | 242189 | 241680 | 253398 | 253512 | 266533 | 281252 | 280459 | 284762 | 290593 | 294670 | 299425 | 313068 | 315503 | 315899 | 319692 | 331807 | 341035 | 352245 | 370757 | 391986 | 378286 | 377550 | 378173 | 382306 | 393741 | 413216 | 417009 | 421595 | 425671 | 429520 | 433937 | 438352 | - | - |
5800 | 179406 | 183935 | 189200 | 206353 | 217223 | 222092 | 226281 | 232169 | 242246 | 246549 | 245983 | 257984 | 258097 | 282271 | 291160 | 291782 | 295971 | 304237 | 308426 | 313465 | 315333 | 315843 | 321277 | 326825 | 339224 | 348678 | 360170 | 379079 | 400761 | 386778 | 386099 | 386665 | 390854 | 402573 | 416047 | 418142 | 422274 | 432295 | 433370 | 439428 | 444862 | - | - |
5900 | 182916 | 187445 | 192766 | 210260 | 221356 | 226281 | 230527 | 236585 | 246775 | 251134 | 250681 | 262853 | 262966 | 292178 | 300727 | 302822 | 308992 | 311031 | 315333 | 320315 | 327957 | 334355 | 335430 | 339224 | 346866 | 356490 | 368209 | 387571 | 409763 | 395496 | 394647 | 395327 | 399572 | 411518 | 421368 | 422218 | 425728 | 432577 | 437503 | 441749 | 462979 | - | - |
6000 | 186199 | 190502 | 195937 | 213657 | 224979 | 229961 | 234320 | 240491 | 250795 | 255267 | 254758 | 267212 | 267269 | 301067 | 302085 | 305539 | 315843 | 317937 | 322410 | 327618 | 329543 | 335034 | 336336 | 341601 | 354622 | 364530 | 376475 | 396233 | 418877 | 404328 | 403479 | 404158 | 408574 | 420802 | 422218 | 427143 | 431162 | 435974 | 438465 | 442655 | 464111 | - | - |
6500 | 441805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры проема - EI60
