Распашные уличные ворота с заполнением профлистом DoorHan SWG-A
Цена: от 40487
Купить в один клик


Описание
DoorHan SWG-A — классическое решение для обустройства проезда на закрытую территорию. Эта серия используется на объектах жилого и коммерческого строительства. Створками могут открываться наружу или внутрь огораживаемой территории.
Отличительные особенности серии
Прочность конструкции DoorHan SWG-A обеспечивает алюминиевая рама. Преимущества такого решения наглядны:
- малый вес;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- высокое сопротивление ветровой нагрузке;
- механическая прочность.
Полотно ворот DoorHan SWG-A выполнено в виде сэндвич-панелей. Классическое оформление сочетается с любыми архитектурными изысками. Обширная палитра оттенков и разнообразие дизайнов лицевой панели позволяет подобрать ворота в тон калитке, ограждению и другим элементам участка.
Базовая комплектация серии DoorHan SWG-A включает щит из двух створок, алюминиевые столбы, ручку и задвижку в землю. По желанию этот набор можно дополнить фотоэлементами безопасности, обнаруживающими посторонние предметы в проеме, сигнальной лампой, электроприводом с пультом ДУ. На все модели серии распространяется фирменная гарантия сроком 12 месяцев.
Тип механизма
- Автоматические
- Распашные
Область применения
- Для дачи
- Для частного дома
- Уличные
Материал
- Из сэндвич-панелей
Варианты исполнения щитов
Таблица размеры и цены - SWG-A
# | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 40487 | 40853 | 41342 | 41769 | 42319 | 42746 | 43112 | 43479 | 44089 | 44395 | 45067 | 45311 | 45922 | 46288 | 46715 | 47204 | 47753 | 48181 | 48487 | 48914 | 49341 | 49891 | 50318 | 50746 | 51173 | 51601 | 59661 | 60333 | 60638 | 61310 | 61676 |
1100 | 41220 | 41708 | 42197 | 42685 | 42990 | 43479 | 44089 | 44395 | 45067 | 45433 | 46044 | 46349 | 46776 | 47265 | 47814 | 48364 | 48669 | 49219 | 49464 | 50074 | 50440 | 50868 | 51479 | 51906 | 52455 | 52822 | 61126 | 61493 | 62165 | 62837 | 63203 |
1200 | 42013 | 42441 | 42868 | 43418 | 44089 | 44395 | 44884 | 45311 | 45922 | 46349 | 46776 | 47265 | 47814 | 48364 | 48791 | 49280 | 49829 | 50196 | 50685 | 51173 | 51601 | 52089 | 52700 | 53188 | 53616 | 54227 | 62470 | 63020 | 63569 | 63997 | 64729 |
1300 | 42808 | 43173 | 43784 | 44273 | 44823 | 45188 | 45799 | 46288 | 46715 | 47265 | 47814 | 48364 | 48791 | 49280 | 49891 | 50257 | 50746 | 51295 | 51662 | 52333 | 52761 | 53310 | 53738 | 54287 | 54837 | 55204 | 63936 | 64486 | 65035 | 65646 | 66134 |
1400 | 43479 | 44089 | 44456 | 45127 | 45616 | 46227 | 46654 | 47204 | 47814 | 48303 | 48669 | 49280 | 49829 | 50257 | 50807 | 51295 | 51723 | 52333 | 52822 | 53432 | 53738 | 54409 | 54959 | 55326 | 55875 | 56425 | 65218 | 65890 | 66256 | 66989 | 67661 |
1500 | 44334 | 44884 | 45311 | 46044 | 46471 | 46960 | 47448 | 48181 | 48487 | 49158 | 49586 | 50196 | 50746 | 51295 | 51723 | 52333 | 52822 | 53432 | 53860 | 54470 | 55020 | 55447 | 55936 | 56608 | 57035 | 57707 | 66684 | 67172 | 67844 | 68455 | 69004 |
1600 | 45127 | 45738 | 46288 | 46715 | 47265 | 47876 | 48364 | 48914 | 49402 | 50074 | 50624 | 51051 | 51601 | 52150 | 52822 | 53432 | 53860 | 54470 | 55020 | 55631 | 56181 | 56669 | 57219 | 57768 | 58318 | 58867 | 68027 | 68699 | 69370 | 69920 | 70592 |
1700 | 46044 | 46471 | 46960 | 47448 | 48303 | 48669 | 49280 | 49891 | 50318 | 50868 | 51479 | 52089 | 52700 | 53310 | 53738 | 54409 | 54959 | 55447 | 56181 | 56669 | 57219 | 57768 | 58379 | 58928 | 59417 | 60027 | 69493 | 70165 | 70653 | 71325 | 72058 |
1800 | 46654 | 47204 | 47876 | 48364 | 49097 | 49464 | 50196 | 50746 | 51417 | 51906 | 52639 | 53188 | 53677 | 54287 | 54837 | 55326 | 55875 | 56608 | 57035 | 57768 | 58318 | 58928 | 59417 | 60027 | 60699 | 61310 | 70714 | 71569 | 72180 | 72790 | 73462 |
1900 | 47326 | 48059 | 48608 | 49280 | 49891 | 50318 | 50929 | 51479 | 52150 | 52822 | 53494 | 54166 | 54654 | 55204 | 55814 | 56425 | 56974 | 57707 | 58196 | 58867 | 59417 | 60027 | 60699 | 61310 | 61799 | 62409 | 72241 | 72851 | 73645 | 74317 | 74866 |
2000 | 48303 | 48791 | 49341 | 50074 | 50685 | 51295 | 51906 | 52700 | 53188 | 53738 | 54409 | 55020 | 55692 | 56303 | 56913 | 57341 | 57951 | 58684 | 59295 | 59967 | 60699 | 61249 | 61737 | 62409 | 63081 | 63630 | 73706 | 74378 | 74866 | 75477 | 76332 |
2100 | 48914 | 49464 | 50257 | 50868 | 51479 | 52089 | 52761 | 53432 | 54227 | 54837 | 55265 | 55875 | 56608 | 57219 | 57829 | 58440 | 59050 | 59784 | 60455 | 61066 | 61676 | 62287 | 63020 | 63569 | 64241 | 64913 | 74866 | 75477 | 76393 | 77248 | 77981 |
2200 | 49829 | 50318 | 50929 | 51601 | 52455 | 52944 | 53677 | 54348 | 54959 | 55692 | 56303 | 56913 | 57646 | 58196 | 58867 | 59478 | 60150 | 60883 | 61493 | 62043 | 62837 | 63387 | 64058 | 64852 | 65340 | 65890 | 76332 | 77065 | 77981 | 78652 | 79263 |
2300 | 50440 | 51173 | 51723 | 52700 | 53310 | 53738 | 54593 | 55204 | 55814 | 56486 | 57219 | 57890 | 58440 | 59234 | 59845 | 60699 | 61310 | 61799 | 62653 | 63325 | 63814 | 64425 | 65218 | 65890 | 66501 | 67233 | 77859 | 78591 | 79263 | 80057 | 80912 |
2400 | 51295 | 51967 | 52700 | 53432 | 54166 | 54837 | 55326 | 56181 | 56913 | 57341 | 58073 | 58867 | 59478 | 60150 | 60883 | 61615 | 62287 | 63020 | 63630 | 64302 | 64974 | 65646 | 66440 | 66989 | 67722 | 68455 | 79141 | 79996 | 80851 | 81340 | 82378 |
2500 | 51967 | 52761 | 53494 | 54287 | 54837 | 55631 | 56303 | 56974 | 57707 | 58379 | 59050 | 59784 | 60638 | 61249 | 61799 | 62653 | 63387 | 63875 | 64791 | 65340 | 65951 | 66806 | 67661 | 68332 | 68943 | 69859 | 80485 | 81217 | 82194 | 82927 | 83782 |
2600 | 60455 | 61371 | 62165 | 63020 | 63936 | 64668 | 65279 | 66256 | 67111 | 67966 | 68760 | 69676 | 70408 | 71325 | 72058 | 72851 | 73828 | 74439 | 75233 | 76210 | 77004 | 77920 | 78652 | 79386 | 80301 | 81034 | - | - | - | - | - |
2700 | 61432 | 62287 | 63142 | 63936 | 64791 | 65646 | 66378 | 67233 | 68149 | 68882 | 69859 | 70653 | 71569 | 72607 | 73096 | 74195 | 74866 | 75844 | 76454 | 77431 | 78347 | 79141 | 79996 | 80851 | 81889 | 82439 | - | - | - | - | - |
2800 | 62348 | 63203 | 63936 | 64913 | 65706 | 66501 | 67478 | 68271 | 69248 | 70165 | 70897 | 71874 | 72668 | 73645 | 74378 | 75172 | 76210 | 76882 | 77920 | 78652 | 79446 | 80424 | 81095 | 82133 | 82927 | 84026 | - | - | - | - | - |
2900 | 63203 | 63997 | 65035 | 65706 | 66684 | 67661 | 68455 | 69493 | 70286 | 71081 | 72058 | 72851 | 73828 | 74500 | 75416 | 76332 | 77309 | 78286 | 79080 | 79996 | 80912 | 81889 | 82500 | 83355 | 84270 | 85125 | - | - | - | - | - |
3000 | 63997 | 65035 | 65890 | 66806 | 67661 | 68577 | 69493 | 70347 | 71325 | 72241 | 73096 | 74011 | 74866 | 75844 | 76637 | 77492 | 78469 | 79386 | 80301 | 81095 | 82133 | 82927 | 84026 | 84820 | 85492 | 86713 | - | - | - | - | - |
Размеры проема - SWG-A
